Donderdagavond Dames B
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Anne-Marie Hoedemaker |
Aankomende Speelronde
DONDERDAG 16 MAART 2023 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
DES DDW1 | Warande DDW1 | 0:00 | |
Goirle DDW1 | Liberty DDW2 | 0:00 | |
Tilburg DDW2 | Drunen DDW2 | 0:00 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | DES DDW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tilburg DDW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Goirle DDW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Drunen DDW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Liberty DDW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Warande DDW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
16 mrt | M.H.C. Goirle DDW1 | n.n.b | uit |
23 mrt | MHC DES DDW1 | n.n.b | thuis |
30 mrt | MHC De Warande DDW1 | n.n.b | thuis |
13 apr | MHCD DDW2 | 20:30 | uit |
20 apr | HC Tilburg DDW2 | n.n.b | thuis |
11 mei | M.H.C. Goirle DDW1 | n.n.b | thuis |
25 mei | MHC DES DDW1 | n.n.b | uit |
1 jun | MHC De Warande DDW1 | n.n.b | uit |
8 jun | MHCD DDW2 | n.n.b | thuis |
15 jun | HC Tilburg DDW2 | n.n.b | uit |