Meisjes O18-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Teammanager | Barbara van Schijndel |
Coach | Dezsö Verheijen |
Trainer | Carmen van Dooren |
Trainer | Kees de Jong |
Trainer | Dezsö Verheijen |
Aankomende Speelronde
ZATERDAG 4 MAART 2023 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Liberty MO18-2 | Tilburg MO18-6 | 0:00 | |
Made MO18-2 | Prinsenbeek MO18-3 | 0:00 | |
Push MO18-4 | Tilburg MO18-5 | 0:00 | |
Teteringen MO18-3 | Teteringen MO18-2 | 0:00 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Teteringen MO18-2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 |
2 | Tilburg MO18-5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 |
3 | Push MO18-4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 0 |
4 | Liberty MO18-2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 | 0 |
5 | Teteringen MO18-3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | 0 |
6 | Prinsenbeek MO18-3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 |
7 | Made MO18-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 |
8 | Tilburg MO18-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 mrt | HC Tilburg MO18-6 | n.n.b | thuis |
11 mrt | HC Tilburg MO18-5 | n.n.b | uit |
18 mrt | B.H.V. Push MO18-4 | n.n.b | thuis |
25 mrt | Hockeyclub Prinsenbeek MO18-3 | n.n.b | uit |
1 apr | MHCT MO18-3 | n.n.b | thuis |
15 apr | MHC Made MO18-2 | n.n.b | uit |
22 apr | MHCT MO18-2 | n.n.b | thuis |
13 mei | HC Tilburg MO18-6 | n.n.b | uit |
3 jun | HC Tilburg MO18-5 | n.n.b | thuis |
10 jun | B.H.V. Push MO18-4 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
zaterdag 5 november 2022 | ||
Tilburg MO18-5 | Made MO18-2 | (3-2)final |
Liberty MO18-2 | Prinsenbeek MO18-3 | (4-3)scheduled |
Push MO18-4 | Teteringen MO18-3 | (10-0)scheduled |
Tilburg MO18-6 | Teteringen MO18-2 | (0-7)final |
zaterdag 12 november 2022 | ||
Made MO18-2 | Push MO18-4 | (1-5)final |
Teteringen MO18-2 | Tilburg MO18-5 | (3-3)scheduled |
Prinsenbeek MO18-3 | Tilburg MO18-6 | (6-5)final |
Teteringen MO18-3 | Liberty MO18-2 | (4-4)final |
zaterdag 19 november 2022 | ||
Teteringen MO18-3 | Prinsenbeek MO18-3 | (1-1)final |
Liberty MO18-2 | Made MO18-2 | (2-2)scheduled |
Tilburg MO18-5 | Tilburg MO18-6 | (1-0)final |
zaterdag 26 november 2022 | ||
Teteringen MO18-2 | Liberty MO18-2 | (6-0)final |
Made MO18-2 | Teteringen MO18-3 | (0-2)final |
Tilburg MO18-6 | Push MO18-4 | (2-5)final |
Prinsenbeek MO18-3 | Tilburg MO18-5 | (0-2)final |
dinsdag 29 november 2022 | ||
Teteringen MO18-2 | Push MO18-4 | (4-0)final |