Meisjes O18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Teammanager | Monique van Dongen |
Coach | Floor Berende |
Coach | Femke Kuppens |
Trainer | Floor Berende |
Trainer | Femke Kuppens |
Aankomende Speelronde
ZATERDAG 4 MAART 2023 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Tilburg MO18-2 | Zwart-Wit MO18-2 | 0:00 | |
Pelikaan MO18-1 | Hilvarenbeek MO18-1 | 0:00 | |
Goirle MO18-1 | Made MO18-1 | 0:00 | |
Oirschot MO18-1 | Liberty MO18-1 | 0:00 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hilvarenbeek MO18-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 |
2 | Oirschot MO18-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 |
3 | Goirle MO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 |
4 | Made MO18-1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 |
5 | Liberty MO18-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 |
6 | Pelikaan MO18-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 |
7 | Tilburg MO18-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 |
8 | Zwart-Wit MO18-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 mrt | HC Oirschot MO18-1 | n.n.b | uit |
11 mrt | HC Tilburg MO18-2 | n.n.b | thuis |
18 mrt | R.M.H.C. de Pelikaan MO18-1 | n.n.b | uit |
25 mrt | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO18-2 | n.n.b | uit |
1 apr | Hockeyclub Hilvarenbeek MO18-1 | n.n.b | thuis |
15 apr | MHC Made MO18-1 | n.n.b | thuis |
22 apr | M.H.C. Goirle MO18-1 | n.n.b | uit |
13 mei | HC Oirschot MO18-1 | n.n.b | thuis |
3 jun | HC Tilburg MO18-2 | n.n.b | uit |
10 jun | R.M.H.C. de Pelikaan MO18-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
zaterdag 5 november 2022 | ||
Liberty MO18-1 | Zwart-Wit MO18-2 | (5-0)final |
Made MO18-1 | Pelikaan MO18-1 | (1-0)scheduled |
Oirschot MO18-1 | Hilvarenbeek MO18-1 | (0-0)final |
Goirle MO18-1 | Tilburg MO18-2 | (1-2)final |
zaterdag 12 november 2022 | ||
Zwart-Wit MO18-2 | Made MO18-1 | (2-2)scheduled |
Pelikaan MO18-1 | Goirle MO18-1 | (1-4)final |
Tilburg MO18-2 | Oirschot MO18-1 | (3-4)final |
Hilvarenbeek MO18-1 | Liberty MO18-1 | (5-2)final |
zaterdag 19 november 2022 | ||
Tilburg MO18-2 | Hilvarenbeek MO18-1 | (2-8)final |
Goirle MO18-1 | Zwart-Wit MO18-2 | (2-0)final |
Made MO18-1 | Liberty MO18-1 | (2-2)scheduled |
Oirschot MO18-1 | Pelikaan MO18-1 | (3-1)final |
zaterdag 26 november 2022 | ||
Liberty MO18-1 | Goirle MO18-1 | (2-3)final |
Pelikaan MO18-1 | Tilburg MO18-2 | (2-1)scheduled |
Zwart-Wit MO18-2 | Oirschot MO18-1 | (2-5)final |
Hilvarenbeek MO18-1 | Made MO18-1 | (5-0)scheduled |