Meisjes O14-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Teammanager | Alice Jacobs |
Coach | Jasmijn Dominicus |
Coach | Myrthe van Loon |
Trainer | Jasmijn Dominicus |
Trainer | Myrthe van Loon |
Aankomende Speelronde
ZATERDAG 4 MAART 2023 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Tilburg MO14-3 | DES MO14-2 | 0:00 | |
Pelikaan MO14-2 | Warande MO14-1 | 0:00 | |
Prinsenbeek MO14-1 | Liberty MO14-1 | 0:00 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Warande MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pelikaan MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Liberty MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Prinsenbeek MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DES MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tilburg MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 mrt | Hockeyclub Prinsenbeek MO14-1 | n.n.b | uit |
11 mrt | R.M.H.C. de Pelikaan MO14-2 | n.n.b | thuis |
18 mrt | HC Tilburg MO14-3 | n.n.b | uit |
25 mrt | MHC De Warande MO14-1 | n.n.b | thuis |
1 apr | MHC DES MO14-2 | n.n.b | uit |
15 apr | Hockeyclub Prinsenbeek MO14-1 | n.n.b | thuis |
22 apr | R.M.H.C. de Pelikaan MO14-2 | n.n.b | uit |
13 mei | HC Tilburg MO14-3 | n.n.b | thuis |
3 jun | MHC De Warande MO14-1 | n.n.b | uit |
10 jun | MHC DES MO14-2 | n.n.b | thuis |