Jong Dames 3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Teammanager | Marika Klomp-Schets |
Trainer | Teun van Gestel |
Aanvoerder | Fleur van Seters |
Aankomende Speelronde
ZONDAG 12 MAART 2023 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Liberty DO25-3 | Breda DO25-4 | 0:00 | |
Tilburg DO25-8 | Teteringen DO25-1 | 0:00 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Teteringen DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Liberty DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tilburg DO25-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DES DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Breda DO25-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
12 mrt | BH&BC Breda DO25-4 | n.n.b | thuis |
26 mrt | MHCT DO25-1 | n.n.b | uit |
2 apr | MHC DES DO25-3 | n.n.b | thuis |
16 apr | HC Tilburg DO25-8 | n.n.b | uit |
23 apr | BH&BC Breda DO25-4 | 13:45 | uit |
21 mei | MHCT DO25-1 | n.n.b | thuis |
4 jun | MHC DES DO25-3 | n.n.b | uit |
11 jun | HC Tilburg DO25-8 | n.n.b | thuis |