Jong Dames 2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Teammanager | Lotte Jansen |
Coach | Wilfred van Emden |
Aanvoerder | Amy van Emden |
Aankomende Speelronde
ZONDAG 12 MAART 2023 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Push DO25-3 | Zwart-Wit DO25-3 | 0:00 | |
Gilze-Rijen DO25-1 | Tilburg DO25-7 | 0:00 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Push DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gilze-Rijen DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Liberty DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tilburg DO25-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zwart-Wit DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
19 mrt | B.N.M.H.C. Zwart-Wit DO25-3 | n.n.b | uit |
26 mrt | HC Tilburg DO25-7 | n.n.b | thuis |
2 apr | HC Gilze Rijen DO25-1 | n.n.b | uit |
16 apr | B.H.V. Push DO25-3 | n.n.b | thuis |
14 mei | B.N.M.H.C. Zwart-Wit DO25-3 | n.n.b | thuis |
21 mei | HC Tilburg DO25-7 | n.n.b | uit |
4 jun | HC Gilze Rijen DO25-1 | n.n.b | thuis |
11 jun | B.H.V. Push DO25-3 | n.n.b | uit |