Schema's
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
 
 
 

Dames 3

Ondersteuning

Aankomende Speelronde

Stand

 
Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Pelikaan D3 22 56 18 2 2 68 22 0
2 Made D1 21 47 15 2 4 73 31 0
3 Teteringen D2-O 22 47 15 2 5 61 30 0
4 Liberty D3 22 41 13 2 7 76 38 0
5 Liberty D4 22 37 12 1 9 63 41 0
6 Push D8 22 34 11 1 10 62 46 0
7 DDHC D2 22 33 10 3 9 40 42 0
8 Breda D4 22 26 8 2 12 41 46 0
9 Push D7 21 17 5 2 14 34 77 0
10 Etten-Leur D5 22 14 4 2 16 24 65 0
11 Zwart-Wit D5 22 14 4 2 16 27 94 0
12 Walcheren D2-O 20 10 4 1 15 26 63 3

Wedstrijden

Uitslagen

 
Thuis Uit Uistlag
zondag 12 september 2021
DDHC D2 Push D7 2-3
Teteringen D2-O Liberty D3 1-2
Walcheren D2-O Made D1 1-3
Zwart-Wit D5 Push D8 0-9
Pelikaan D3 Breda D4 4-0
Etten-Leur D5 Liberty D4 1-4
zondag 19 september 2021
Liberty D3 Zwart-Wit D5 11-0
Liberty D4 DDHC D2 1-3
Made D1 Etten-Leur D5 6-0
Push D7 Pelikaan D3 0-3
Push D8 Walcheren D2-O 5-0
Breda D4 Teteringen D2-O 0-4
zondag 26 september 2021
DDHC D2 Made D1 2-0
Pelikaan D3 Liberty D4 3-1
Teteringen D2-O Push D7 7-0
Walcheren D2-O Zwart-Wit D5 5-0
Breda D4 Liberty D3 1-3
Etten-Leur D5 Push D8 1-3
zondag 3 oktober 2021
Liberty D3 Walcheren D2-O 6-0
Liberty D4 Teteringen D2-O 2-1
Made D1 Pelikaan D3 2-3
Push D7 Breda D4 2-4
Push D8 DDHC D2 2-1
Zwart-Wit D5 Etten-Leur D5 3-3
zondag 10 oktober 2021
Breda D4 Liberty D4 2-0
DDHC D2 Zwart-Wit D5 4-1
Pelikaan D3 Push D8 4-1
Push D7 Liberty D3 1-7
Teteringen D2-O Made D1 2-4
Etten-Leur D5 Walcheren D2-O 2-1
zondag 17 oktober 2021
Liberty D4 Push D7 7-1
Zwart-Wit D5 Pelikaan D3 1-8
Walcheren D2-O DDHC D2 3-3
Made D1 Breda D4 3-0
Liberty D3 Etten-Leur D5 4-1
donderdag 21 oktober 2021
Push D8 Teteringen D2-O 2-5
zondag 31 oktober 2021
Teteringen D2-O Zwart-Wit D5 2-1
DDHC D2 Etten-Leur D5 0-0
Breda D4 Push D8 2-1
Liberty D4 Liberty D3 3-2
Pelikaan D3 Walcheren D2-O 4-1
Push D7 Made D1 3-0
zondag 7 november 2021
Push D8 Push D7 2-1
Made D1 Liberty D4 3-1
Etten-Leur D5 Pelikaan D3 0-4
Zwart-Wit D5 Breda D4 1-6
Liberty D3 DDHC D2 4-5
zondag 14 november 2021
Teteringen D2-O Etten-Leur D5 4-1
Pelikaan D3 DDHC D2 3-0
Liberty D4 Push D8 2-4
Push D7 Zwart-Wit D5 4-2
Breda D4 Walcheren D2-O 7-2
Made D1 Liberty D3 1-1
zondag 21 november 2021
Push D8 Made D1 2-4
DDHC D2 Teteringen D2-O 2-5
Pelikaan D3 Liberty D3 1-1
Zwart-Wit D5 Liberty D4 2-4
Etten-Leur D5 Breda D4 1-2
Walcheren D2-O Push D7 1-4
zondag 28 november 2021
Etten-Leur D5 Push D7 2-1
Made D1 Zwart-Wit D5 11-0
Teteringen D2-O Pelikaan D3 0-1
Breda D4 DDHC D2 1-2
Liberty D4 Walcheren D2-O 5-1
Liberty D3 Push D8 6-1
zondag 5 december 2021
Walcheren D2-O Teteringen D2-O 0-3
zondag 13 maart 2022
Push D7 DDHC D2 1-1
Liberty D3 Teteringen D2-O 3-4
Push D8 Zwart-Wit D5 6-2
Liberty D4 Etten-Leur D5 0-1
Breda D4 Pelikaan D3 1-4
zondag 20 maart 2022
Zwart-Wit D5 Liberty D3 0-2
Pelikaan D3 Push D7 2-1
Walcheren D2-O Push D8 1-6
Etten-Leur D5 Made D1 2-1
DDHC D2 Liberty D4 1-3
woensdag 23 maart 2022
Teteringen D2-O Breda D4 4-1
zondag 27 maart 2022
Made D1 DDHC D2 4-2
Zwart-Wit D5 Walcheren D2-O 0-2
Push D8 Etten-Leur D5 4-0
Liberty D4 Pelikaan D3 1-3
Push D7 Teteringen D2-O 1-2
Liberty D3 Breda D4 2-0
zondag 3 april 2022
Breda D4 Push D7 3-3
DDHC D2 Push D8 2-0
Walcheren D2-O Liberty D3 1-4
Teteringen D2-O Liberty D4 3-1
Etten-Leur D5 Zwart-Wit D5 3-4
zondag 10 april 2022
Zwart-Wit D5 DDHC D2 0-2
Push D8 Pelikaan D3 1-2
Walcheren D2-O Etten-Leur D5 2-1
Liberty D3 Push D7 5-4
Made D1 Teteringen D2-O 1-1
Liberty D4 Breda D4 3-1
vrijdag 22 april 2022
Pelikaan D3 Made D1 1-3
zondag 24 april 2022
Teteringen D2-O Push D8 1-0
DDHC D2 Walcheren D2-O 2-0
Breda D4 Made D1 1-2
Push D7 Liberty D4 0-12
Pelikaan D3 Zwart-Wit D5 1-2
Etten-Leur D5 Liberty D3 1-4
zondag 8 mei 2022
Liberty D3 Liberty D4 1-2
Push D8 Breda D4 1-0
Etten-Leur D5 DDHC D2 0-3
Zwart-Wit D5 Teteringen D2-O 3-0
Walcheren D2-O Pelikaan D3 2-3
Made D1 Push D7 9-1
zondag 15 mei 2022
Push D7 Push D8 0-3
DDHC D2 Liberty D3 2-1
Teteringen D2-O Walcheren D2-O 3-1
Liberty D4 Made D1 1-3
Pelikaan D3 Etten-Leur D5 4-0
Breda D4 Zwart-Wit D5 2-2
zondag 22 mei 2022
DDHC D2 Pelikaan D3 0-4
Zwart-Wit D5 Push D7 1-0
Push D8 Liberty D4 3-3
Walcheren D2-O Breda D4 1-0
Liberty D3 Made D1 2-3
zondag 29 mei 2022
Teteringen D2-O DDHC D2 3-0
Liberty D4 Zwart-Wit D5 5-1
Liberty D3 Pelikaan D3 2-4
Made D1 Push D8 6-4
woensdag 1 juni 2022
Etten-Leur D5 Teteringen D2-O 2-4
zondag 12 juni 2022
Zwart-Wit D5 Made D1 1-4
Push D7 Etten-Leur D5 3-2
Walcheren D2-O Liberty D4 1-2
Push D8 Liberty D3 2-3
DDHC D2 Breda D4 1-3
Pelikaan D3 Teteringen D2-O 2-2
woensdag 15 juni 2022
Breda D4 Etten-Leur D5 4-0