Zaal-JD1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Teammanager | Katja Hessels-segeren |
Coach | Robbert Verbunt |
Coach | Anika Verhoeven |
Aankomende Speelronde
ZONDAG 8 DECEMBER 2019 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Den Bosch JD3 | Breda JD3 | 14:50 | |
Liberty JD1 | Zwart-Wit JD2 | 9:50 | |
Push JD2 | Den Bosch JD3 | 14:00 | |
Push JD2 | Breda JD3 | 15:40 | |
Tilburg JD2 | Liberty JD1 | 9:00 | |
Zwart-Wit JD2 | Tilburg JD2 | 10:40 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Breda JD3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Den Bosch JD3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tilburg JD2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liberty JD1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pelikaan JD1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Push JD2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zwart-Wit JD2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 dec | ZwartWit JD2 | 09:50 | thuis |
8 dec | HC Tilburg JD2 | 09:00 | uit |
15 dec | ZwartWit JD2 | 09:00 | uit |
15 dec | B.H.V. Push JD2 | 09:50 | thuis |
5 jan | BH&BC Breda JD3 | 10:40 | uit |
5 jan | HC Tilburg JD2 | 09:50 | thuis |
12 jan | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JD3 | 09:00 | thuis |
12 jan | R.M.H.C. de Pelikaan JD1 | 10:40 | uit |
26 jan | BH&BC Breda JD3 | 09:00 | thuis |
26 jan | R.M.H.C. de Pelikaan JD1 | 10:35 | thuis |
2 feb | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JD3 | 10:40 | uit |
2 feb | B.H.V. Push JD2 | 09:50 | uit |