Zaal-MC2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Teammanager | Maartje de Kok |
Coach | Erik van der Koog |
Aankomende Speelronde
ZATERDAG 7 DECEMBER 2019 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Bommelerwaard MC1 | Rosmalen MC3 | 17:30 | |
Gilze-Rijen MC2 | Push MC4 | 13:05 | |
Liberty MC2 | Push MC4 | 12:15 | |
Liberty MC2 | Gilze-Rijen MC2 | 13:55 | |
Rosmalen MC3 | Vlijmen MC2 | 19:10 | |
Vlijmen MC2 | Bommelerwaard MC1 | 18:20 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Bommelerwaard MC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gilze-Rijen MC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HOCO MC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liberty MC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Push MC4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rosmalen MC3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vlijmen MC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 dec | B.H.V. Push MC4 | 12:15 | thuis |
7 dec | HC Gilze Rijen MC2 | 13:55 | thuis |
15 dec | MHC Bommelerwaard MC1 | 13:10 | uit |
15 dec | B.H.V. Push MC4 | 12:20 | uit |
4 jan | VMHC MC2 | 12:15 | thuis |
4 jan | HOCO MC2 | 13:55 | thuis |
26 jan | HOCO MC2 | 16:40 | uit |
26 jan | Rosmalen MC3 | 15:50 | thuis |
2 feb | MHC Bommelerwaard MC1 | 10:40 | thuis |
2 feb | VMHC MC2 | 09:50 | uit |
8 feb | Rosmalen MC3 | 12:35 | uit |
8 feb | HC Gilze Rijen MC2 | 11:45 | uit |